LIVE!ECLIPSE


Total Solar Eclipse of 1997 March 9
(NASA Reference Publication 1369)による皆既日食の予報値



観測場所の位置と皆既時間

国 名 都 市 緯 度 経 度 皆既時間 太陽高度 方 位
モンゴル ダルハン 49゜28.0'N 105゜56.0'E 02m23.7s 13゜ 113゜
ロ シ ア チ タ 52゜03.0'N 113゜30.0'E 02m14.6s 17゜ 122゜
ロ シ ア シ ル カ 51゜58.0'N 116゜34.8'E 02m40.8s 19゜ 125゜


観測地点の接触時刻(UT)
 国 名  都 市 第一接触  第二接触  第三接触  第四接触
モンゴル ダルハン 23h49m00s 00h48m55s 00h51m19s 01h56m00s
ロ シ ア チ タ 23h56m09s 00h58m35s 01h00m49s 02h07m42s
ロ シ ア シ ル カ 23h57m26s 01h00m40s 01h03m21s 02h10m59s



【日本各地の予報値 (地方時)】
 都市名     緯 度.   経 度.   標高  最大触の時刻   P V 高度.  方位  食分
那覇 26゜13.0'N 127゜40.0'E - 09:31:59.6 338 31 35 117 0.528
鹿児島 31゜36.0'N 130゜33.0'E - 09:44:19.6 337 22 37 125 0.626
長崎 32゜48.0'N 129゜55.0'E - 09:45:21.1 337 21 36 126 0.655
熊本 32゜48.0'N 130゜43.0'E - 09:46:28.2 337 20 37 127 0.649
福岡 33゜35.0'N 130゜24.0'E - 09:47:16.4 337 19 36 127 0.667
北九州 33゜53.0'N 130゜50.0'E - 09:48:21.6 337 18 36 128 0.670
大分 33゜14.0'N 131゜36.0'E - 09:48:25.1 337 18 37 128 0.652
松山 33゜50.0'N 132゜45.0'E - 09:51:02.7 337 16 38 130 0.655
広島 34゜24.0'N 132゜27.0'E - 09:51:30.1 337 16 38 130 0.669
高知 33゜33.0'N 133゜33.0'E - 09:51:47.2 337 16 39 131 0.644
福山 34゜29.0'N 133゜22.0'E - 09:52:59.1 337 15 38 132 0.663
倉敷 34゜35.0'N 133゜46.0'E - 09:53:44.4 336 14 39 132 0.662
高松 34゜20.0'N 134゜03.0'E - 09:53:46.4 336 14 39 132 0.655
岡山 34゜39.0'N 133゜55.0'E - 09:54:04.2 336 14 39 133 0.662
和歌山 34゜13.0'N 135゜11.0'E - 09:55:19.4 336 13 40 134 0.644
姫路 34゜49.0'N 134゜42.0'E - 09:55:31.1 336 13 39 134 0.660
神戸 34゜41.0'N 135゜10.0'E - 09:56:01.6 336 13 40 134 0.653
尼崎 34゜43.0'N 135゜25.0'E - 09:56:27.9 336 12 40 135 0.652
大阪 34゜40.0'N 135゜30.0'E 16 09:56:31.0 336 12 40 135 0.650
東大阪 34゜39.0'N 135゜35.0'E - 09:56:37.2 336 12 40 135 0.649
奈良 34゜41.0'N 135゜50.0'E - 09:57:03.7 336 12 40 135 0.648
京都 35゜00.0'N 135゜45.0'E - 09:57:25.4 336 11 40 136 0.655
名古屋 35゜10.0'N 136゜55.0'E - 09:59:31.0 336 10 41 137 0.648
岐阜 35゜25.0'N 136゜45.0'E - 09:59:38.2 336 10 41 137 0.654
豊橋 34゜46.0'N 137゜23.0'E - 09:59:38.8 336 10 41 138 0.636
豊田 35゜05.0'N 137゜09.0'E - 09:59:45.6 336 9 41 138 0.644
浜松 34゜42.0'N 137゜44.0'E - 10:00:06.4 336 9 42 138 0.632
金沢 36゜34.0'N 136゜39.0'E - 10:01:14.7 336 8 40 138 0.677
静岡 34゜58.0'N 138゜23.0'E - 10:01:34.2 336 8 42 140 0.631
富士 35゜09.0'N 138゜39.0'E - 10:02:17.1 336 7 42 140 0.632
富山 36゜41.0'N 137゜13.0'E - 10:02:18.8 336 8 40 139 0.675
沼津 35゜06.0'N 138゜52.0'E - 10:02:33.9 335 7 42 140 0.629
長野 36゜39.0'N 138゜11.0'E - 10:03:48.0 336 6 41 141 0.666
藤沢 35゜21.0'N 139゜29.0'E - 10:03:57.6 335 6 43 142 0.629
相模原 35゜34.0'N 139゜23.0'E - 10:04:07.2 335 6 42 142 0.634
八王子 35゜39.0'N 139゜20.0'E - 10:04:09.8 335 6 42 142 0.636
横須賀 35゜18.0'N 139゜40.0'E - 10:04:11.3 335 6 43 142 0.626
川崎 35゜32.0'N 139゜43.0'E - 10:04:37.3 335 5 43 142 0.630
横浜 35゜37.0'N 139゜39.0'E - 10:04:38.2 335 5 43 142 0.633
境町 36゜16.0'N 139゜15.0'E - 10:04:57.1 336 5 42 142 0.649
東京 35゜42.0'N 139゜46.0'E 6 10:04:57.2 335 5 43 143 0.633
川口 35゜48.0'N 139゜43.0'E - 10:05:01.3 335 5 43 143 0.635
松戸 35゜47.0'N 139゜54.0'E - 10:05:18.0 335 5 43 143 0.633
千葉 35゜36.0'N 140゜07.0'E - 10:05:23.2 335 5 43 143 0.628
新潟 37゜55.0'N 139゜03.0'E - 10:07:04.9 336 4 41 144 0.682
郡山 37゜24.0'N 140゜23.0'E - 10:08:29.4 335 3 42 145 0.660
いわき 37゜03.0'N 140゜55.0'E - 10:08:51.7 335 2 43 146 0.649
仙台 38゜15.0'N 140゜53.0'E - 10:10:32.7 335 1 42 147 0.672
札幌 43゜03.0'N 141゜21.0'E - 10:17:57.2 336 356 38 152 0.754
旭川 43゜46.0'N 142゜22.0'E - 10:20:27.8 336 354 38 154 0.757
                                       


                               
第一接触 第四接触
各地の予報 時 刻   P V 高度 時 刻 P V 高度
那覇 08:30:06.3 278 337 22 10:40:07.0 37 79 48
鹿児島 08:37:45.7 271 324 24 10:57:03.7 43 72 48
長崎 08:38:20.8 270 321 24 10:58:33.0 45 74 47
熊本 08:39:13.1 270 321 24 10:59:50.1 44 72 47
福岡 08:39:44.7 269 319 24 11:00:54.5 45 73 47
北九州 08:40:33.8 269 318 24 11:02:12.0 46 72 47
大分 08:40:41.5 270 320 25 11:02:08.4 44 70 48
松山 08:42:42.6 269 318 26 11:05:12.0 44 68 48
広島 08:43:00.1 268 317 26 11:05:49.4 45 68 47
高知 08:43:22.1 270 318 27 11:05:56.1 43 66 48
福山 08:44:11.6 268 316 27 11:07:28.3 45 66 48
倉敷 08:44:48.0 268 316 27 11:08:18.8 45 65 48
高松 08:44:52.0 269 316 27 11:08:17.4 44 65 48
岡山 08:45:03.7 268 316 27 11:08:41.0 45 65 48
和歌山 08:46:11.4 269 316 28 11:09:54.1 43 62 49
姫路 08:46:14.4 268 315 28 11:10:16.4 44 63 48
神戸 08:46:41.5 269 315 28 11:10:46.6 44 62 48
尼崎 08:47:03.4 269 351 28 11:11:14.7 44 62 48
大阪 08:47:06.6 269 315 29 11:11:17.1 43 61 49
東大阪 08:47:12.1 269 315 29 11:11:23.3 43 61 49
奈良 08:47:34.3 269 315 29 11:11:51.4 43 61 49
京都 08:47:49.1 269 314 29 11:12:19.4 44 61 48
名古屋 08:49:35.2 269 314 30 11:14:31.5 43 58 49
岐阜 08:49:38.4 268 313 30 11:14:43.3 44 59 48
豊橋 08:49:47.8 269 314 30 11:14:31.3 42 57 49
豊田 08:49:49.1 269 314 30 11:14:44.7 43 58 49
浜松 08:50:13.4 270 314 31 11:14:57.5 42 56 49
金沢 08:50:50.7 267 311 29 11:16:38.6 45 59 47
静岡 08:51:27.2 269 314 31 11:16:30.6 42 55 49
富山 08:51:45.1 267 310 30 11:17:45.7 45 58 48
富士 08:52:02.6 269 313 31 11:17:17.0 42 54 49
沼津 08:52:18.6 269 313 32 11:17:32.2 42 54 49
長野 08:53:03.3 267 310 30 11:19:15.3 44 56 48
藤沢 08:53:30.1 269 312 32 11:18:59.3 42 52 49
相模原 08:53:35.1 269 312 32 11:19:13.8 42 53 49
八王子 08:53:36.0 269 312 32 11:19:18.2 42 53 49
横須賀 08:53:43.6 269 312 32 11:19:11.3 41 52 49
横浜 08:54:02.4 269 312 32 11:19:44.8 42 52 49
川崎 08:54:03.1 269 312 32 11:19:42.0 42 52 49
境町 08:54:09.5 268 310 32 11:20:17.0 43 53 48
東京 08:54:18.4 269 311 32 11:20:05.1 42 52 49
川口 08:54:20.4 269 311 32 11:20:11.2 42 52 49
松戸 08:54:36.0 269 311 32 11:20:26.9 42 51 49
千葉 08:54:44.0 269 311 33 11:20:27.5 41 51 49
新潟 08:55:46.8 266 307 31 11:22:47.7 45 54 47
郡山 08:57:07.6 267 307 32 11:24:02.7 44 51 48
いわき 08:57:32.6 268 308 33 11:24:17.5 43 50 48
仙台 08:58:51.4 267 305 32 11:26:14.0 44 50 47
札幌 09:05:26.6 262 295 30 11:33:47.9 50 53 42
旭川   09:07:46.9 262 293 31 11:36:11.3 50 51 42



用語解説
第一接触日食において太陽と月が初めて接触する瞬間で、欠け始めるとき
第二接触皆既食が正に始まろうとする瞬間、ダイヤモンドリングなどが見える
第三接触皆既食が終わって再び太陽が月の背後から光をあらわす瞬間
第四接触日食の終わりに太陽と月が離れて、太陽が再びもとの円に戻るとき
P 太陽の円盤の北点から東の方に測った日月接触点の角度
V 太陽の頂点から東へ測った接触点の位置角
高度 太陽と観測者を結ぶ直線が地平線となす角
方位 観測者の子午線と太陽を通る垂直圏となす角度。北から東回りに測る。
最大蝕の時刻各観測場所で最も太陽が欠ける時刻
食分(月の視半径+太陽の視半径ー月と太陽との中心距離)/(太陽の視直径)